제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시험 용수 미터: | dn15-50 | 정밀도 계급: | 0.2 |
---|---|---|---|
조작 모드: | 완전 자동 | 제어 시스템: | PC / PLC / 뜸 쑥 카드와 기타 |
배: | 10L/20L 100L/500L | 플로우 범위: | 0.016m3/h~40m3/h |
강조하다: | 장비를 시험하는 DN25 0.2 수량계,0.2 장비를 시험하는 PLC 수량계,0.2 수량계 검사 |
DN15-50 완전 자동 수량계 테스트 벤치 (카메라 유형 부피 측정법)
정확도 0.2
자동 수량계 테스트 벤치 (용적법) | ||
구경 | 15-50 | |
모델 | 연속하여 | 테스트 |
사이즈(MM) | 4400*1860*2200 | |
읽기 크기 | 광전자의고 카메라 | 광전자의고 카메라 |
광전자식 센서의 제어기 | 광전자의 신호와 제어밸브를 받으세요 | 광전자의 신호와 제어밸브를 받으세요 |
수량계를 읽으세요 | 광전자 / 카메라 | 광전자 / 카메라 |
제어 시스템 | PC / PLC / 뜸 쑥 카드와 기타 | PC / PLC / 뜸 쑥 카드와 기타 |
미터의 수 | DN15×6,DN20×5,DN25×4,DN32×4,DN40×3,DN50×2 | 단일 |
글라스 로터미터 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 |
선박 | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L |
클래스 | 0.20% | 0.20% |
플로우 범위 | 0.016m3/h~40m3/h | 0.016m3/h~40m3/h |
선택적입니다 | ||
펌프 | Q=50m3/h H=50m N=15Kw | Q=50m3/h H=50m N=15Kw |
저장 탱크 | 3m3 | 3m3 |
압력탱크 | 0.5m3 | 0.5m3 |
내압 시험 | 0-2MPa | 0-2MPa |
에프터 서비스
우리는 당신의 마케팅 분야를 지원하기 위해 최고의 서비스를 제공할 것입니다.
담당자: Mr. Tony Han
전화 번호: 86-15237157117
팩스: 86-371-55692730