제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사이즈: | 48mm×179mm×27mm | 설치 방법: | 죔쇠 유형 |
---|---|---|---|
특성: | 아래 라인 100A에 시험을 받기 위해 적용되세요 | 정밀도 계급: | 0.2%, 0.5%, 1% |
1 차적인 현재: | 0 - 100A AC | 턱: | 13 밀리미터 |
강조하다: | 0.5 클램프 형 전류 변압기,13 밀리미터 클램프 형 전류 변압기,Q13 AC 전류 탐침 |
디지털 에너지 미터 정밀도 계급 0.1/0.2/0.5에서 AC 전류 조사
도입
MG8 유형 클램프 전류 변압기 (특허 갯수 : 주로치00 2 11100.4) 시리즈품은 정확성 트랜스의 카테고리에 속합니다. 그것은 일종의 고정밀 AC 전류 컨버터이며, 그것이 다음과 같은 다양한 계측 기구와 협력할 수 있습니다 :전력량계 분야 교정부, 다중 기능 전력량계, 오실로스코프, 디지털 멀티미터기, 두배 클램프 접지 저항 테스터, 두배 클램프 단계 볼트 암미터, 기타 등등, 정전력의 국가에서 다양한 전기적 매개 변수와 측정하고 비교할 수 있습니다..
애플리케이션
클립은 트랜스 철심이 무료 열린 보석로 만들 것이고 기술 개발 어려움이 매우 높은 것처럼, 우리 수년 동안 더욱 기술 개발, 국내이고 국제적 선두 급에서 유일한 제조 절차, 그러므로 그 수준의 정확도, 신뢰성, 품질 규격과 기타 보도의 1 전체 집합을 형성했고 더 사용자들의 대량의 필요를 충족시켜 줍니다.
매개 변수
1차 전류 | 2차측 전류 | 턴 배상 | 클래스 % |
10A | 4mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
10A | 5mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
10A | 10mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
20A | 5mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
20A | 5mA | 200 trun | 0.2 |
20A | 5mA | 400 trun | 0.2 |
20A | 8mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
20A | 10mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
20A | 10mA | 200 trun | 0.2 |
20A | 10mA | 400 trun | 0.2 |
20A | 20mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
20A | 20mA | 400 trun | 0.2 |
25A | 25mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
30A | 30mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
40A | 20mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
40A | 20mA | 200 trun | 0.2 |
40A | 20mA | 400 trun | 0.2 |
50A | 10mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
50A | 20mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
50A | 20mA | 1000 trun | 0.1 |
50A | 25mA | 아무것도 | 0.1,0.2 |
50A | 25mA | 200 trun | 0.2 |
50A | 50mA | 无 | 0.1,0.2 |
60A | 20mA | 200truns | 0.2 |
담당자: Mr. Tony Han
전화 번호: 86-15237157117
팩스: 86-371-55692730