|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 최대 산출 전압: | 6×150V, 3×300V, 1×900V | 최대 출력 전력: | 6×75VA 또는 3×150VA |
|---|---|---|---|
| 정확도: | ≤0.2% | 고조파 왜곡: | ≤0.2% |
| DC 맥스 출력 전류: | 6×35A, 3×70A, 1×180A | DC 맥스 출력 전원: | 6×300VA, 3×600VA, 1×1800VA |
| 감동적 스크린 LCD: | 8.4" | USB 포트: | 1, USB2.0 |
| 강조하다: | LCD 계전기 시험 System,0.2% 계전기 시험 시스템,PC 보호 계전기 테스터 |
||
보호 릴레이 시험 키트 MCRT66
6×150V, 3×300V, 1×900V 가지고 다닐 수 있는 보편적 보호 릴레이 시험 장비
특징
6×150V, 3×300V, 1×900V 가지고 다닐 수 있는 보편적인 시험 장비
기술적 지표
| 교류 전압 소스 | 맥스 출력 전압 | 6×150V, 3×300V, 1×900V |
| 맥스 출력 전원 | 6×75VA 또는 3×150VA | |
| 결의안 | 5mV | |
| 정확도 | ≤0.2% | |
| 고조파 왜곡 | ≤0.2% | |
| 다릅니다 |
쇼트 회로 보호로 그리고 전류 보호 위에서 페이즈당의 출력 진폭 / 주파수 / 단계는 독립적으로 조정할 수 있을 수 있습니다 |
|
| AC 전류 원천 | 맥스 출력 전류 | 6×35A, 3×70A, 1×180A |
| 맥스 출력 전원 | 6×300VA, 3×600VA, 1×1800VA | |
| 결의안 | 1mA | |
| 정확도 | ≤0.2% | |
| 고조파 왜곡 | ≤0.2% | |
| 다릅니다 | 개방 회로 보호로 그리고 부하 보호 위에서 페이즈당의 출력 진폭 / 주파수 / 단계는 독립적으로 조정할 수 있을 수 있습니다 | |
| 직류 전압 | 맥스 출력 전압 | 6×150V, 3×300V, 1×900V |
| 맥스 출력 전원 | 6×75W, 3×150W | |
| 정확도 | ≤0.2% | |
| 다릅니다 | 단락 회로, 과전류보호 | |
| DC 경향 | 맥스 출력 전류 | 6×35A, 3×70A, 1×180A |
| 맥스 출력 전원 | 6×300W, 3×600W, 1×1800W | |
| 정확도 | ≤0.2% | |
| 다릅니다 | 과적 보호, 회로를 엽니다 | |
| AUX 직류전압 | 출력 |
끊임없이 조정할 수 있는 0~250V ; 24,110V,220V 사이의 고속 교환 ; |
| 다릅니다 | 단락 회로, 과적 보호 | |
| 단계 | 범위 | -360' ~ +360' |
| 정확도 | 0.01' | |
| 주파수 | 범위 | DC 10~1000Hz |
| 결의안 | 0.001Hz | |
| 드리프팅 | 5ppm | |
| 양 | 8 쌍 | |
| 응답 시간 | 50μs | |
| 타이밍 레인지 | 1ms~999,999.999s | |
| 입력 방식 | 내전압 250V, 접촉 또는 잠재적 자동 식별을 낭비합니다 | |
| 다릅니다 | 조정할 수 있는 아우티 쉐이크 시간 | |
|
2진 출력 |
양 | 4 쌍 |
| 출력 방식 | 놀림 접점, 내전압 250V, 능력 250VA | |
| DC 측정 (변환기 보정) | 전압 | 일 그룹, input±10V, 정확도 <0> |
| 경향 | 일 그룹, 입력 ±20mA, 정확도 <0> | |
| 충동 | 최대 받을 수 있는 주파수 30KHz | |
| 에너지 계량기 보정 | 테스트 하에 미터의 종류 | 전자기계적이 & 전자적입니다 |
| 펄스 범위 | 최대 주파수 2MHZ | |
| 시험 기능 | 오동작 여부 진단 | |
| 구성 | 1 어떤 광학 센서 | |
| 키 판 | 인-빌트 | 24개 키 |
| 외부 | RS232는 좌현으로 향하게 합니다 | |
| 디스플레이 화면 | 사이즈 | 8.4 " 8.4 " |
| 결의안 | 800×600 | |
| 색 | TFT | |
| 감동적 스크린 LCD | 8.4" | |
| 마우스 | PS/2 공항 | |
| USB 포트 | 1, USB2.0 | |
| 웹 공항 | 것 | |
| 사이즈 | 471mm×192mm×363mm | |
| 중량 | 18.7 크그스 | |
| 전원 공급기 | 단일 상 AC 90-260V, 50/60HZ, 3KW/15A | |
![]()
담당자: Mr. Tony Han
전화 번호: 86-15237157117
팩스: 86-371-55692730